COPA DE CAMPEONES 2007 - 2008 |
|||||||
Fase Eliminatoria | |||||||
1º Ronda | |||||||
17/07/2007 | Baku | Lenkoran | 1 | Ramazanov | |||
Dínamo Zagreb | 1 | Etto | |||||
24/07/2007 | Zagreb | Dínamo Zagreb | 3 | Vugrinec, Madzukic, Tadic | |||
Lenkoran | 1 | Juninho | |||||
17/07/2007 | Nicosia | Apoel | 2 | Michail, Machlas | |||
Bate | 0 | ||||||
24/07/2007 | Borisov | Bate | 3 | Stasevich, Platonov, Bliznyuk | |||
Apoel | 0 | ||||||
17/07/2007 | Rustavi | Olimpi | 0 | ||||
Zhenis Astana | 0 | ||||||
24/07/2007 | Kostanay | Zhenis Astana | 3 | Kuchma, Tlekhugov, Zhalamagambetov | |||
Olimpi | 0 | ||||||
17/07/2007 | Pogdorica | Zeta | 3 | Korac (P), Tumbasevic, Stjepanovic | |||
Kaunas | 1 | Kvaratskhelia | |||||
24/07/2007 | Kaunas | Kaunas | 3 | Benivsis, Kvaratskhelia, Ksanavacius | |||
Zeta | 2 | Stjepanovic, Cetkovic | |||||
17/07/2007 | Serravalle | Murata | 1 | Protti | |||
Tampere United | 2 | Niemi (2) | |||||
25/07/2007 | Tampere | Tampere United | 2 | Petrescu, Niemi | |||
Murata | 0 | ||||||
17/07/2007 | Belfast | Lienfield | 0 | ||||
Elfsborg | 0 | ||||||
25/07/2007 | Boras | Elfsborg | 1 | Svensson | |||
Lienfield | 0 | ||||||
17/07/2007 | Newton | TNS | 3 | Wilde, Baker, Hogan | |||
Ventspils | 2 | Rimkus (2) | |||||
25/07/2007 | Ventspils | Ventspils | 2 | Ndeki, Kacanovs | |||
TNS | 1 | Nayror | |||||
18/07/2007 | Ta'Qali | Marsaxlokk | 0 | ||||
Sarajevo | 6 | Rascic (2), Obuca (2), Maksimovic, Buca | |||||
24/07/2007 | Sarajevo | Sarajevo | 3 | Masic, Saraba, Turkovic | |||
Marsaxlokk | 1 | Frendo | |||||
18/07/2007 | Tiraspol | Sheriff | 2 | Kuchuk, Gorodetchil | |||
Ranger's | 0 | ||||||
24/07/2007 | Andorra la Vella | Ranger's | 0 | ||||
Sheriff | 3 | Balima, Kajkut, Suvorob | |||||
18/07/2007 | Harnarfjordur | Harnarfjordur | 4 | Bjarnason, Vilhalmsson (2), Olafsson | |||
HB | 1 | Nielsen | |||||
25/07/2007 | Torshavn | HB | 0 | ||||
Harnarfjordur | 0 | ||||||
18/07/2007 | Domzale | Domzale | 1 | Jankovic | |||
Tirana | 0 | ||||||
25/07/2007 | Tirana | Tirana | 1 | Duro | |||
Domzale | 2 | Ljubijankic (2) | |||||
18/07/2007 | Prilep | Pobeda | 0 | ||||
Levadia | 1 | Nahk | |||||
25/07/2007 | Tallinn | Levadia | 0 | ||||
Pobeda | 0 | ||||||
18/07/2007 | Derry | Derry | 0 | ||||
Pyunik | 0 | ||||||
25/07/2007 | Yerevan | Pyunik | 2 | Avetsyan, Ghazaryan | |||
Derry | 0 | ||||||
18/07/2007 | Dudelange | Dudelange | 1 | Di Gregorio (P) | |||
Zilina | 2 | Jez (P), Lietava | |||||
25/07/2007 | Zilina | Zilina | 5 | Devaty, Lietava, Styvar (2), Vomacka | |||
Dudelange | 4 | Di Gregorio, Hammami, Guthleber, Lukic | |||||
2º Ronda | |||||||
31/07/2007 | Yerevan | Pyunik | 0 | ||||
Shakhtar | 2 | Gladkiy, Brandao | |||||
08/08/2007 | Donetsk | Shakhtar | 2 | Brandao, Gladkiy | |||
Pyunik | 1 | Ghazaryan | |||||
31/07/2007 | Tampere | Tampere United | 1 | Petrescu | |||
Levski | 0 | ||||||
07/08/2007 | Sofia | Levski | 0 | ||||
Tampere United | 1 | Niemi | |||||
31/07/2007 | Copenhague | Copenhague | 1 | Allback | |||
Beitar | 0 | ||||||
07/08/2007 | Jerusalen | Beitar | 1 | Yitzhaki | |||
Copenhague | 1 | Allback | |||||
31/07/2007 | Genk | Genk | 1 | Cornelis | |||
Sarajevo | 2 | Rascic, Muharemovic | |||||
08/08/2007 | Sarajevo | Sarajevo | 0 | ||||
Genk | 1 | Mikulic | |||||
31/07/2007 | Debrecen | Debrecen | 0 | ||||
Elfsborg | 1 | Mobaeck | |||||
08/08/2007 | Boras | Elfsborg | 0 | ||||
Debrecen | 0 | ||||||
31/07/2007 | Lublin | Zaglebie Lublin | 0 | ||||
Steaua | 1 | Goian | |||||
08/08/2007 | Bucarest | Steaua | 2 | Nicolita, Zaharia | |||
Zaglebie Lublin | 1 | Stasiak | |||||
31/07/2007 | Glasgow | Rangers | 2 | Weir, McCulloch | |||
Zeta | 0 | ||||||
07/08/2007 | Pogdorica | Zeta | 0 | ||||
Rangers | 1 | Beasley | |||||
01/08/2007 | Kostanay | Zhenis Astana | 1 | Kuchma | |||
Rosenborg | 3 | Kone (2), Iversen | |||||
08/08/2007 | Trondheim | Rosenborg | 7 | Kone (2), Iversen, Traore (3), Sapara | |||
Zhenis Astana | 1 | Suchkov | |||||
01/08/2007 | Riga | Ventspils | 0 | ||||
Salzburg | 2 | Aufhauser (2, 1P) | |||||
08/08/2007 | Salzburg | Salzburg | 4 | Aufhauser, Dudic, Ilic, Leitgeb | |||
Ventspils | 0 | ||||||
01/08/2007 | Estambul | Besiktas | 1 | Ibrahim Toraman | |||
Sheriff | 0 | ||||||
08/08/2007 | Tiraspol | Sheriff | 0 | ||||
Besiktas | 3 | Bobo (2), Koray Avci | |||||
01/08/2007 | Zilina | MSK Zilina | 0 | ||||
Slavia | 0 | ||||||
08/08/2007 | Praga | Slavia | 0 | ||||
MSK Zilina | 0 | ||||||
01/08/2007 | Belgrado | Estrella Roja | 1 | Koroman | |||
Levadia | 0 | ||||||
08/08/2007 | Tallinn | Levadia | 2 | Malov, Nahk | |||
Estrella Roja | 1 | Burzanovic | |||||
01/08/2007 | Domzale | Domzale | 1 | Zezelj | |||
Dinamo Zagreb | 2 | Sokota, Modric (P) | |||||
07/08/2007 | Zagreb | Dinamo Zagreb | 3 | Vukojevic, Sokota, Sammir | |||
Domzale | 1 | Zahora | |||||
01/08/2007 | Hafnarfjordur | Harnarfjordur | 1 | Vilhjalmsson | |||
Bate | 3 | Likhtartovich, Radzionov, Birnyuk | |||||
08/08/2007 | Borisov | Bate | 1 | Platonov | |||
Harnarfjordur | 1 | Gudmundsson | |||||
3º Ronda | |||||||
14/08/2007 | Roma | Lazio | 1 | Mutarelli | |||
Dinamo Bucarest | 1 | Danciulescu | |||||
28/08/2007 | Bucarest | Dinamo Bucarest | 1 | Bratu | |||
Lazio | 3 | Rocchi (2), Pandev | |||||
14/08/2007 | Glasgow | Rangers | 1 | Novo | |||
Estrella Roja | 0 | ||||||
28/08/2007 | Belgrado | Estrella Roja | 0 | ||||
Rangers | 0 | ||||||
14/08/2007 | Lisboa | Benfica | 2 | Rui Costa (2) | |||
Copenhague | 1 | Hutchinson | |||||
29/08/2007 | Copenhague | Copenhague | 0 | ||||
Benfica | 1 | Katsouranis | |||||
14/08/2007 | Valencia | Valencia | 3 | Vicente, Silva, Morientes | |||
Elfsborg | 0 | ||||||
29/08/2007 | Boras | Elfsborg | 1 | Alexandersson | |||
Valencia | 2 | Helguera, Villa | |||||
15/08/2007 | Toulouse | Toulouse | 0 | ||||
Liverpool | 1 | Voronin | |||||
28/08/2007 | Liverpool | Liverpool | 4 | Crouch, Hyypia, Kuyt (2) | |||
Toulouse | 0 | ||||||
15/08/2007 | Moscú | Spartak | 1 | Pavluchenko | |||
Celtic | 1 | Hartley | |||||
29/08/2007 | Glasgow | Celtic | 1(4) | McDonald | |||
Spartak | 1(3) | Pavluchenko | |||||
15/08/2007 | Tampere | Tampere United | 0 | ||||
Rosenborg | 3 | Koppinen, Kone (2) | |||||
29/08/2007 | Trondheim | Rosenborg | 2 | Sapari, Konan | |||
Tampere United | 0 | ||||||
15/08/2007 | Borisov | Bate | 2 | Radkov, Bliznuk | |||
Steaua | 2 | Goian, Dica | |||||
29/08/2007 | Bucarest | Steaua | 2 | Zaharia, Neaga | |||
Bate | 0 | ||||||
15/08/2007 | Estambul | Fenerbahce | 1 | Alex | |||
Anderlecht | 0 | ||||||
29/08/2007 | Bruselas | Anderlecht | 0 | ||||
Fenerbahce | 2 | Kezman, Alex | |||||
15/08/2007 | Sarajevo | Sarajevo | 0 | ||||
Dínamo Kiev | 1 | Shatskikh | |||||
29/08/2007 | Kiev | Dínamo Kiev | 3 | Bangoura (2), Rebrov (P) | |||
Sarajevo | 0 | ||||||
15/08/2007 | Zurich | Zurich | 1 | Alphonse | |||
Besiktas | 1 | Delgado | |||||
29/08/2007 | Estambul | Besiktas | 2 | Delgado (2) | |||
Zurich | 0 | ||||||
15/08/2007 | Amsterdam | Ajax | 0 | ||||
Slavia | 1 | Kalivoda (P) | |||||
29/08/2007 | Praga | Slavia | 2 | Vlcek (2) | |||
Ajax | 1 | Suárez | |||||
15/08/2007 | Salzburg | Salzburg | 1 | Zickler (P) | |||
Shakhtar | 0 | ||||||
29/08/2007 | Donetsk | Shakhtar | 3 | Lucarelli, Castillo (P), Brandau | |||
Salzburg | 1 | Meyer | |||||
15/08/2007 | Bremen | Werder Bremen | 2 | Hugo Almeida, Jensen | |||
Dínamo Zagreb | 1 | Balaban | |||||
29/08/2007 | Zagreb | Dínamo Zagreb | 2 | Vukojevic, Modric (P) | |||
Werder Bremen | 3 | Diego (2P), Sanogo | |||||
15/08/2007 | Sevilla | Sevilla | 2 | Luis Fabiano, Kanoute | |||
AEK Athens | 0 | ||||||
03/09/2007 | Atenas | AEK Athens | 1 | Rivaldo (P) | |||
Sevilla | 4 | Luis Fabiano (2, 1P), Keita, Kerzhakov | |||||
15/08/2007 | Praga | Sparta | 0 | ||||
Arsenal | 2 | Fabregas, Hleb | |||||
29/08/2007 | Londres | Arsenal | 3 | Rosicky, Fabregas, Eduardo | |||
Sparta | 0 | ||||||
LIGA DE CAMPEONES | |||||||
1º Fase | |||||||
Grupo A | Oporto (Portugal) | ||||||
Besiktas (Turquía) | |||||||
Liverpool (Inglaterra) | |||||||
Olympique Marsella (Francia) | |||||||
18/09/2007 | Oporto | Oporto | 1 | González (P) | |||
Liverpool | 1 | Kuyt | |||||
18/09/2007 | Marsella | Olympique | 2 | Rodríguez, Cisse | |||
Besiktas | 0 | ||||||
03/10/2007 | Estambul | Besiktas | 0 | ||||
Oporto | 1 | Quaresma | |||||
03/10/2007 | Liverpool | Liverpool | 0 | ||||
Olympique | 1 | Valbuena | |||||
24/10/2007 | Estambul | Besiktas | 2 | Hyypia (A), Deivson | |||
Liverpool | 1 | Gerrard | |||||
24/10/2007 | Marsella | Olympique | 1 | Niang | |||
Oporto | 1 | González (P) | |||||
06/11/2007 | Oporto | Oporto | 2 | Sektioni, López | |||
Olympique | 1 | Niang | |||||
06/11/2007 | Liverpool | Liverpool | 8 | Crouch (2), Benayoun (3), Gerrard, | |||
Babel (2) | |||||||
Besiktas | 0 | ||||||
28/11/2007 | Estambul | Besiktas | 2 | Tello, Deivson | |||
Olympique | 1 | Taiwo | |||||
28/11/2007 | Liverpool | Liverpool | 4 | Torres (2), Gerrard (P), Crouch | |||
Oporto | 1 | López | |||||
11/12/2007 | Oporto | Oporto | 2 | González, Quaresma | |||
Besiktas | 0 | ||||||
11/12/2007 | Marsella | Olympique | 0 | ||||
Liverpool | 4 | Gerrard, Torres, Kuyt, Babel | |||||
Grupo B | Chelsea (Inglaterra) | ||||||
Rosenborg (Noruega) | |||||||
Schalke 04 (Alemania) | |||||||
Valencia (España) | |||||||
18/09/2007 | Londres | Chelsea | 1 | Shevchenko | |||
Rosenborg | 1 | Koppinen | |||||
18/09/2007 | Gelsenkirchen | Schalke 04 | 0 | ||||
Valencia | 1 | Villa | |||||
03/10/2007 | Trondheim | Rosenborg | 0 | ||||
Schalke 04 | 2 | Jones, Kuranyi | |||||
03/10/2007 | Valencia | Valencia | 1 | Villa | |||
Chelsea | 2 | Cole, Drogba | |||||
24/10/2007 | Londres | Chelsea | 2 | Malouda, Drogba | |||
Schalke 04 | 0 | ||||||
24/10/2007 | Trondheim | Rosenborg | 2 | Kone, Riseth | |||
Valencia | 0 | ||||||
06/11/2007 | Gelsenkirchen | Schalke 04 | 0 | ||||
Chelsea | 0 | ||||||
06/11/2007 | Valencia | Valencia | 0 | ||||
Rosenborg | 2 | Iversen (2) | |||||
28/11/2007 | Trondheim | Rosenborg | 0 | ||||
Chelsea | 4 | Drogba (2), Costa, Cole | |||||
28/11/2007 | Valencia | Valencia | 0 | ||||
Schalke 04 | 0 | ||||||
11/12/2007 | Londres | Chelsea | 0 | ||||
Valencia | 0 | ||||||
11/12/2007 | Gelsenkirchen | Schalke 04 | 3 | Asamoah, Ferreira, Kuranyi | |||
Rosenborg | 1 | Kone | |||||
Grupo C | Lazio (Italia) | ||||||
Olympiakos (Grecia) | |||||||
Real Madrid (España) | |||||||
Werder Bremen (Alemania) | |||||||
18/09/2007 | Atenas | Olympiakos | 1 | Galletti | |||
Lazio | 1 | Zauri | |||||
18/09/2007 | Madrid | Real Madrid | 2 | Raúl, Van Nistelrooij | |||
Werder Bremen | 1 | Sanogo | |||||
03/10/2007 | Roma | Lazio | 2 | Pandev (2) | |||
Real Madrid | 2 | Van Nistelrooij (2) | |||||
03/10/2007 | Bremen | Werder Bremen | 1 | Almeida | |||
Olympiakos | 3 | Stoltidis, Patsatzoglu, Kovacevic | |||||
24/10/2007 | Madrid | Real Madrid | 4 | Raúl, Robinho (2), Balboa | |||
Olympiakos | 2 | Galletti, Julio Cesar | |||||
24/10/2007 | Bremen | Werder Bremen | 2 | Sanogo, Almeida | |||
Lazio | 1 | Manfredini | |||||
06/11/2007 | Roma | Lazio | 2 | Rocchi (2) | |||
Werder Bremen | 1 | Ribas da Cunha | |||||
06/11/2007 | Atenas | Olympiakos | 0 | ||||
Real Madrid | 0 | ||||||
28/11/2007 | Roma | Lazio | 1 | Pandev | |||
Olympiakos | 2 | Galletti, Kovacevic | |||||
28/11/2007 | Bremen | Werder Bremen | 3 | Rosenberg, Sanogo, Hunt | |||
Real Madrid | 2 | Robinho, Van Nistelrooij | |||||
11/12/2007 | Atenas | Olympiakos | 3 | Stoltidis (2), Kovacevic | |||
Werder Bremen | 0 | ||||||
11/12/2007 | Madrid | Real Madrid | 3 | Julio Baptista, Raúl, Robinho | |||
Lazio | 1 | Pandev | |||||
Grupo D | Milan (Italia) | ||||||
Benfica (Portugal) | |||||||
Shakthar (Ucrania) | |||||||
Celtic (Escocia) | |||||||
18/09/2007 | Milán | Milan | 2 | Pirlo, Inzaghi | |||
Benfica | 1 | Pereira | |||||
18/09/2007 | Donetsk | Shakhtar | 2 | Brandao, Lucarelli | |||
Celtic | 0 | ||||||
03/10/2007 | Lisboa | Benfica | 0 | ||||
Shakhtar | 1 | Rodríguez | |||||
03/10/2007 | Glasgow | Celtic | 2 | McManus, McDonald | |||
Milan | 1 | Kaká (P) | |||||
24/10/2007 | Milán | Milan | 4 | Gilardino (2), Seedorf (2) | |||
Shakhtar | 1 | Lucarelli | |||||
24/10/2007 | Lisboa | Benfica | 1 | Cardozo | |||
Celtic | 0 | ||||||
06/11/2007 | Glasgow | Celtic | 1 | McGeady | |||
Benfica | 0 | ||||||
06/11/2007 | Donetsk | Shakhtar | 0 | ||||
Milan | 3 | Inzaghi (2), Kaká | |||||
28/11/2007 | Lisboa | Benfica | 1 | Pereira | |||
Milan | 1 | Pirlo | |||||
28/11/2007 | Glasgow | Celtic | 2 | Jarosik, Donati | |||
Shakhtar | 1 | Brandao | |||||
04/12/2007 | Milán | Milan | 1 | Inzaghi | |||
Celtic | 0 | ||||||
04/12/2007 | Donetsk | Shakhtar | 1 | Lucarelli (P) | |||
Benfica | 2 | Cardozo (2) | |||||
Grupo E | Barcelona (España) | ||||||
Olympique Lyon (Francia) | |||||||
Rangers (Escocia) | |||||||
Stuttgart (Alemania) | |||||||
19/09/2007 | Barcelona | Barcelona | 3 | Clerc (A), Messi, Henry | |||
Olympique Lyon | 0 | ||||||
19/09/2007 | Glasgow | Rangers | 2 | Adam, Hutton (P) | |||
Stuttgart | 1 | Gómez | |||||
02/10/2007 | Lyon | Olympique Lyon | 0 | ||||
Rangers | 3 | McCullogh, Cousin, Beasley | |||||
02/10/2007 | Stuttgart | Stuttgart | 0 | ||||
Barcelona | 2 | Puyol, Messi | |||||
23/10/2007 | Glasgow | Rangers | 0 | ||||
Barcelona | 0 | ||||||
23/10/2007 | Stuttgart | Stuttgart | 0 | ||||
Olympique Lyon | 2 | Santos, Benzema | |||||
07/11/2007 | Barcelona | Barcelona | 2 | Henry, Messi | |||
Rangers | 0 | ||||||
07/11/2007 | Lyon | Olympique Lyon | 4 | Ben Anfa (2), Kallstrom, Juninho | |||
Stuttgart | 2 | Gómez (2) | |||||
27/11/2007 | Lyon | Olympique Lyon | 2 | Juninho Pernambucano (2, 1P) | |||
Barcelona | 2 | Iniesta, Messi (P) | |||||
27/11/2007 | Stuttgart | Stuttgart | 3 | Claudemir, Pardo, Marica | |||
Rangers | 2 | Adam, Ferguson | |||||
12/12/2007 | Barcelona | Barcelona | 3 | Dos Santos, Eto'o, Ronaldinho | |||
Stuttgart | 0 | ||||||
12/12/2007 | Glasgow | Rangers | 0 | ||||
Olympique Lyon | 3 | Govou, Benzema (2) | |||||
Grupo F | Dínamo Kiev (Ucrania) | ||||||
Manchester United (Inglaterra) | |||||||
Roma (Italia) | |||||||
Sporting (Portugal) | |||||||
19/09/2007 | Roma | Roma | 2 | Perrota, Totti | |||
Dínamo Kiev | 0 | ||||||
19/09/2007 | Lisboa | Sporting | 0 | ||||
Manchester United | 1 | Cristiano Ronaldo | |||||
02/10/2007 | Kiev | Dínamo Kiev | 1 | Vashchuk | |||
Sporting | 2 | Souza, Polga | |||||
02/10/2007 | Manchester | Manchester United | 1 | Rooney | |||
Roma | 0 | ||||||
23/10/2007 | Roma | Roma | 2 | Juan, Vucinic | |||
Sporting | 1 | Da Silva | |||||
23/10/2007 | Kiev | Dínamo Kiev | 2 | Rincón, Bangoura | |||
Manchester United | 4 | Ferdinand, Rooney, Cristiano Ronaldo (2, | |||||
07/11/2007 | Manchester | Manchester United | 4 | Pique, Tevez, Rooney, Cristiano Ronaldo | |||
Dínamo Kiev | 0 | ||||||
07/11/2007 | Lisboa | Sporting | 2 | Da Silva, Muniz (2) | |||
Roma | 2 | Cassetti, Pizarro | |||||
27/11/2007 | Kiev | Dínamo Kiev | 1 | Bangoura | |||
Roma | 4 | Panucci, Giuly, Vucinic (2) | |||||
27/11/2007 | Manchester | Manchester United | 2 | Tevez, Cristiano Ronaldo | |||
Sporting | 1 | Ferreira | |||||
12/12/2007 | Roma | Roma | 1 | Mancini | |||
Manchester United | 1 | Pique | |||||
12/12/2007 | Lisboa | Sporting | 3 | Anderson Polga (A), Moutinho, Da Silva | |||
Dínamo Kiev | 0 | ||||||
Grupo G | Fenerbahce (Turquia) | ||||||
Internazionale (Italia) | |||||||
PSV Eindhoven (Holanda) | |||||||
CSKA Moscú (Rusia) | |||||||
19/09/2007 | Estambul | Fenerbahce | 1 | Deivid | |||
Internazionale | 0 | ||||||
19/09/2007 | Eindhoven | PSV Eindhoven | 2 | Lazonic, Pérez | |||
CSKA Moscú | 1 | Wagner Love | |||||
02/10/2007 | Moscú | CSKA Moscú | 2 | Krasic, Wagner Love (P) | |||
Fenerbahce | 2 | Alex, Deivid | |||||
02/10/2007 | Milán | Internazionale | 2 | Ibrahimovic (2, 1P) | |||
PSV Eindhoven | 0 | ||||||
23/10/2007 | Moscú | CSKA Moscú | 1 | Jo | |||
Internazionale | 2 | Crespo, Samuel | |||||
23/10/2007 | Eindhoven | PSV Eindhoven | 0 | ||||
Fenerbahce | 0 | ||||||
07/11/2007 | Estambul | Fenerbahce | 2 | Marcellis (A), Semih | |||
PSV Eindhoven | 0 | ||||||
07/11/2007 | Milán | Internazionale | 4 | Ibrahimovic (2 | |||
CSKA Moscú | 2 | Jo, Wagner Love | |||||
27/11/2007 | Moscú | CSKA Moscú | 0 | ||||
PSV Eindhoven | 1 | Farfán | |||||
27/11/2007 | Milán | Internazionale | 3 | Cruz, Ibrahimovic, Jiménez | |||
Fenerbahce | 0 | ||||||
12/12/2007 | Estambul | Fenerbahce | 3 | Alex, Boral (2) | |||
CSKA Moscú | 1 | Dracena (A) | |||||
12/12/2007 | Eindhoven | PSV Eindhoven | 0 | ||||
Internazionale | 1 | Cruz | |||||
Grupo H | Arsenal (Inglaterra) | ||||||
Sevilla (España) | |||||||
Slavia (República Checa) | |||||||
Steaua (Rumania) | |||||||
19/09/2007 | Londres | Arsenal | 3 | Fabregas, Van Persie, Da Silva | |||
Sevilla | 0 | ||||||
19/09/2007 | Praga | Slavia | 2 | Senkerik, Belaid | |||
Steaua | 1 | Goian | |||||
02/10/2007 | Sevilla | Sevilla | 4 | Kanoute, Luis Fabiano, Escude, Kone | |||
Slavia | 2 | Pudil, Kalivoda | |||||
02/10/2007 | Bucarest | Steaua | 0 | ||||
Arsenal | 1 | Van Persie | |||||
23/10/2007 | Londres | Arsenal | 7 | Fabregas (2), Hleb (2), Walcott (2), | |||
Bendtner | |||||||
Slavia | 0 | ||||||
23/10/2007 | Sevilla | Sevilla | 2 | Kanoute, Luis Fabiano | |||
Steaua | 1 | Ovidiu | |||||
07/11/2007 | Praga | Slavia | 0 | ||||
Arsenal | 0 | ||||||
07/11/2007 | Bucarest | Steaua | 0 | ||||
Sevilla | 2 | Dirnei (2) | |||||
27/11/2007 | Sevilla | Sevilla | 3 | Keita, Luis Fabiano, Kanoute (P) | |||
Arsenal | 1 | Eduardo | |||||
27/11/2007 | Bucarest | Steaua | 1 | Badea | |||
Slavia | 1 | Senkerik | |||||
12/12/2007 | Londres | Arsenal | 2 | Diaby, Bendtner | |||
Steaua | 1 | Zaharia | |||||
12/12/2007 | Praga | Slavia | 0 | ||||
Sevilla | 3 | Luis Fabiano, Kanoute, Daniel | |||||
Octavos de Final | |||||||
19/02/2008 | Gelsenkirchen | Schalke 04 | 1 | Kuranyi | |||
Oporto | 0 | ||||||
05/03/2008 | Oporto | Oporto | 1(1) | Lopez | |||
Schalke 04 | 0(4) | ||||||
19/02/2008 | Liverpool | Liverpool | 2 | Kuyt, Gerrard | |||
Internazionale | 0 | ||||||
11/03/2008 | Milan | Internazionale | 0 | ||||
Liverpool | 1 | Torres | |||||
19/02/2008 | Roma | Roma | 2 | Pizarro, Mancini | |||
Real Madrid | 1 | Raúl | |||||
05/03/2008 | Madrid | Real Madrid | 1 | Raúl | |||
Roma | 2 | Taddei, Vucinic | |||||
19/02/2008 | Atenas | Olympiakos | 0 | ||||
Chelsea | 0 | ||||||
05/03/2008 | Londres | Chelsea | 3 | Ballack, Lampard, Kalou | |||
Olympiakos | 0 | ||||||
20/02/2008 | Londres | Arsenal | 0 | ||||
Milan | 0 | ||||||
04/03/2008 | Milan | Milan | 0 | ||||
Arsenal | 2 | Fabregas, Adebayor | |||||
20/02/2008 | Glasgow | Celtic | 2 | Vennegoor of Hesselink, Robson | |||
Barcelona | 3 | Messi (2), Henry | |||||
04/03/2008 | Barcelona | Barcelona | 1 | Xavi | |||
Celtic | 0 | ||||||
20/02/2008 | Estambul | Fenerbahce | 3 | Kezman, Lugano, Senturk | |||
Sevilla | 2 | Edu Dracena (A), Escude | |||||
04/03/2008 | Sevilla | Sevilla | 3(2) | Alves, Keta, Kanoute | |||
Fenerbahce | 2(3) | Deivid (2) | |||||
20/02/2008 | Lyon | Olimpique Lyon | 1 | Benzema | |||
Manchester United | 1 | Tevez | |||||
04/03/2008 | Manchester | Manchester United | 1 | Cristiano Ronaldo | |||
Olimpique Lyon | 0 | ||||||
CUARTOS DE FINAL | |||||||
01/04/2008 | Roma | Roma | 0 | ||||
Manchester United | 2 | Cristiano Ronaldo, Rooney | |||||
09/04/2008 | Manchester | Manchester United | 1 | Tevez | |||
Roma | 0 | ||||||
01/04/2008 | Gelsenkirchen | Schalke 04 | 0 | ||||
Barcelona | 1 | Bojan | |||||
09/04/2008 | Barcelona | Barcelona | 1 | Yaya Toure | |||
Schalke 04 | 0 | ||||||
02/04/2008 | Londres | Arsenal | 1 | Adebayor | |||
Liverpool | 1 | Kuyt | |||||
08/04/2008 | Liverpool | Liverpool | 4 | Hyypia, Torres, Gerrard (P), Babel | |||
Arsenal | 2 | Diaby, Adebayor | |||||
02/04/2008 | Estambul | Fenerbahce | 2 | Kazim.Richards, Deivid | |||
Chelsea | 1 | Deivid | |||||
08/04/2008 | Londres | Chelsea | 2 | Ballack, Lampard | |||
Fenerbahce | 0 | ||||||
SEMIFINALES | |||||||
22/04/2008 | Liverpool | Liverpool | 1 | Kuyt | |||
Chelsea | 1 | Riise (A) | |||||
30/04/2008 | Londres | Chelsea | 3 | Drogba (2), Lampard (P) | |||
Liverpool | 2 | Torres, Babel | |||||
23/04/2008 | Barcelona | Barcelona | 0 | ||||
Manchester United | 0 | ||||||
29/04/2008 | Manchester | Manchester United | 1 | Scholes | |||
Barcelona | 0 | ||||||
FINAL | |||||||
21/05/2008 | Moscu | Manchester United | 1(6) | Cristiano Ronaldo | |||
Chelsea | 1(5) | Lampard | |||||
Campeón: Manchester United (Inglaterra) |